乌兰察布职业学院第二次单独招生拟录取名单
发布人:admin 发布时间:2022年04月24日 阅读次数:4730乌兰察布职业学院第二次单独招生拟录取名单 | |||
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 拟录取专业 |
1 | 22150207890628 | 张敏 | 学前教育 |
2 | 22152201891109 | 杨吉 | 新能源装备技术 |
3 | 22150125890028 | 王玉英 | 学前教育 |
4 | 22150222890026 | 张丹 | 学前教育 |
5 | 22152301144835 | 王旭 | 高速铁路客运服务 |
6 | 22150125890027 | 曹丹 | 学前教育 |
7 | 22150402896200 | 梁志华 | 学前教育 |
8 | 22152624891205 | 梁冰叶 | 学前教育 |
9 | 22152921891155 | 李超然 | 学前教育 |
10 | 22150121150408 | 石雪琪 | 宠物医疗技术 |
11 | 22152601892978 | 张晓虎 | 动物医学 |
12 | 22152629110145 | 闫妮 | 高速铁路客运服务 |
13 | 22150430890569 | 刘志红 | 学前教育 |
14 | 22152326150865 | 安志超 | 动物医学 |
15 | 22152827891565 | 李紫阳 | 畜牧兽医 |
16 | 22152326143536 | 于成虎 | 高速铁路客运服务 |
17 | 22152122891612 | 苏奇瑞 | 新能源汽车检测与维修技术 |
18 | 22152301153926 | 李佳琪 | 铁道供电技术 |
19 | 22150121150610 | 韩荣 | 动物医学 |
20 | 22152601892989 | 张嘉欣 | 旅游管理 |
21 | 22150104890788 | 辛佳慧 | 学前教育 |
22 | 22150102894324 | 吴春燕 | 学前教育 |
23 | 22150207890568 | 贾燕妮 | 学前教育 |
24 | 22152727890141 | 孙铭 | 学前教育 |
25 | 22150430110099 | 段秀敏 | 道路与桥梁工程技术 |
26 | 22152326890172 | 李俊岩 | 计算机应用技术 |
27 | 22152723141999 | 陈镜旭 | 大数据与会计 |
28 | 22152723142063 | 李绍冉 | 学前教育 |
29 | 22150207890559 | 张雅婷 | 学前教育 |
30 | 22152632110797 | 张国伟 | 建筑消防技术 |
31 | 22152824111689 | 于佳悦 | 学前教育 |
32 | 22150125890042 | 郭敏 | 学前教育 |
33 | 22152327151298 | 徐涛 | 动物医学 |
34 | 22152101891154 | 赵佳荣 | 学前教育 |
35 | 22150207890610 | 张萌 | 学前教育 |
36 | 22150207890606 | 吕洋 | 学前教育 |
37 | 22150104890794 | 尹锦 | 学前教育 |
38 | 22152824131623 | 赵敏 | 食品智能加工技术 |
39 | 22152630150073 | 白艳艳 | 大数据与会计 |
40 | 22152601893238 | 李阳辉 | 学前教育 |
41 | 22150430890358 | 王金莉 | 学前教育 |
42 | 22152123891330 | 王卓妮 | 婴幼儿托育服务与管理 |
43 | 22150430150479 | 高建敏 | 学前教育 |
44 | 22152801130985 | 王小雨 | 食品智能加工技术 |
45 | 22150207892781 | 王佳 | 机电一体化技术 |
46 | 22150425150489 | 孙嘉成 | 铁道供电技术 |
47 | 22150402896501 | 马智超 | 新能源汽车检测与维修技术 |
48 | 22150207890605 | 冀霞 | 学前教育 |
49 | 22152323151953 | 包凯泉 | 计算机应用技术 |
50 | 22152601893713 | 睢丽芳 | 学前教育 |
51 | 22150104890797 | 李旭婷 | 学前教育 |
52 | 22152322111492 | 李有亮 | 铁道供电技术 |
53 | 22152327111822 | 刘畅 | 学前教育 |
54 | 22152629111266 | 郝艳芳 | 学前教育 |
55 | 22152824151301 | 刘思琛 | 城市轨道交通运营管理 |
56 | 22150402896499 | 王立赫 | 新能源汽车检测与维修技术 |
57 | 22150122150832 | 何锦琦 | 大数据与会计 |
58 | 22150104890808 | 张楠 | 学前教育 |
59 | 22152301112057 | 胡志豪 | 城市轨道交通运营管理 |
60 | 22152104151846 | 关淑洋 | 铁道信号自动控制 |
61 | 22150207890590 | 温馨宇 | 学前教育 |
62 | 22152122891614 | 曲明伟 | 新能源汽车检测与维修技术 |
63 | 22152327890205 | 刘欣莹 | 学前教育 |
64 | 22152322141907 | 海青林 | 高速铁路客运服务 |
65 | 22150430150474 | 王浩 | 电力系统自动化技术 |
66 | 22150402896204 | 邢怡 | 学前教育 |
67 | 22150402896130 | 王鹤 | 学前教育 |
68 | 22152102110209 | 王宇欣 | 学前教育 |
69 | 22150430890931 | 孟宪茹 | 学前教育 |
70 | 22150430890573 | 孙玲玲 | 学前教育 |
71 | 22150207890630 | 翁芳 | 学前教育 |
72 | 22152631110202 | 石磊 | 建筑室内设计 |
73 | 22150222890031 | 乔钰婷 | 学前教育 |
74 | 22150207890607 | 陈雅彤 | 学前教育 |
75 | 22150125890092 | 常永红 | 学前教育 |
76 | 22152524890233 | 班东伟 | 学前教育 |
77 | 22150125890040 | 贾雅倩 | 学前教育 |
78 | 22152727890155 | 谢雨婷 | 学前教育 |
79 | 22150104890721 | 黄思蕾 | 学前教育 |
80 | 22152822890199 | 陈雪儿 | 学前教育 |
81 | 22150125890026 | 赵月仙 | 学前教育 |
82 | 22152827891560 | 张铭凯 | 畜牧兽医 |
83 | 22152601893035 | 梁江浩 | 新能源汽车检测与维修技术 |
84 | 22150402896203 | 武晓蔓 | 学前教育 |
85 | 22152531890656 | 马雨含 | 学前教育 |
86 | 22152323151446 | 赵坤 | 城市轨道车辆应用技术 |
87 | 22150102895045 | 仝金峰 | 机电一体化技术 |
88 | 22152301155365 | 谢家兴 | 铁道供电技术 |
89 | 22152601891594 | 高璐 | 大数据技术 |
90 | 22150430890368 | 赵海艳 | 学前教育 |
91 | 22150103890107 | 葛昱飞 | 旅游管理 |
92 | 22150121150661 | 连杰 | 高速铁路客运服务 |
93 | 22152601150177 | 王金业 | 大数据与会计 |
94 | 22150102895030 | 门涛 | 机电一体化技术 |
95 | 22152103150602 | 王希祺 | 城市轨道交通运营管理 |
96 | 22150124890954 | 郭艳荣 | 学前教育 |
97 | 22150204110245 | 卢嘉庆 | 机电一体化技术 |
98 | 22152601891503 | 温博洋 | 学前教育 |
99 | 22152531890672 | 莘欢欢 | 学前教育 |
100 | 22152827891626 | 李紫越 | 学前教育 |
101 | 22152103890014 | 孙绍洋 | 畜牧兽医 |
102 | 22150102895112 | 胡静洋 | 学前教育 |
103 | 22152629110108 | 李鹏磊 | 畜牧兽医 |
104 | 22150125110792 | 郝正 | 计算机网络技术 |
105 | 22152324890604 | 王云鹏 | 畜牧兽医 |
106 | 22152301130864 | 宋柏鹰 | 高速铁路客运服务 |
107 | 22150124891013 | 高贻德 | 食品智能加工技术 |
108 | 22152531890671 | 莘喜喜 | 学前教育 |
109 | 22152723890471 | 刘镇源 | 大数据与会计 |
110 | 22152627150864 | 陈明明 | 大数据与会计 |
111 | 22152301155498 | 赵兴宇 | 新能源汽车检测与维修技术 |
112 | 22152601893715 | 邢晓蕾 | 学前教育 |
113 | 22150402896500 | 张玉山 | 新能源汽车检测与维修技术 |
注:最终录取名单以内蒙古招生考试信息网公示为准。 单招考生录取通知书与统招考生一起发放。 |
上一篇 下一篇