您现在的位置:首页>>招生动态>>阅读文章

乌兰察布职业学院第二次单独招生成绩公示

发布人:admin    发布时间:2022年04月24日    阅读次数:3177
 
乌兰察布职业学院第二次单独招生成绩公示
序号 姓名 考生编号 分数
1 郝艳芳 22152629111266 206.00
2 卢嘉庆 22150204110245 198.00
3 王小雨 22152801130985 196.00
4 王宇欣 22152102110209 192.00
5 宋柏鹰 22152301130864 183.00
6 刘畅 22152327111822 166.00
7 陈镜旭 22152723141999 159.00
8 李有亮 22152322111492 157.00
9 赵敏 22152824131623 150.00
10 李鹏磊 22152629110108 150.00
11 闫妮 22152629110145 142.00
12 于佳悦 22152824111689 141.00
13 段秀敏 22150430110099 134.00
14 石磊 22152631110202 130.00
15 李绍冉 22152723142063 118.00
16 郝正 22150125110792 116.00
17 王旭 22152301144835 112.00
18 于成虎 22152326143536 104.00
19 张国伟 22152632110797 100.00
20 胡志豪 22152301112057 94.00
21 海青林 22152322141907 89.00
22 王希祺 22152103150602 254.00
23 何锦琦 22150122150832 242.00
24 赵坤 22152323151446 226.00
25 赵兴宇 22152301155498 222.00
26 连杰 22150121150661 220.00
27 高建敏 22150430150479 210.00
28 白艳艳 22152630150073 206.00
29 谢家兴 22152301155365 202.00
30 王浩 22150430150474 200.00
31 孙嘉成 22150425150489 198.00
32 徐涛 22152327151298 184.00
33 刘思琛 22152824151301 184.00
34 安志超 22152326150865 182.00
35 石雪琪 22150121150408 174.00
36 关淑洋 22152104151846 172.00
37 陈明明 22152627150864 168.00
38 韩荣 22150121150610 162.00
39 李佳琪 22152301153926 160.00
40 包凯泉 22152323151953 146.00
41 王金业 22152601150177 130.00
42 高贻德 22150124891013 172.00
43 张铭凯 22152827891560 154.00
44 李紫阳 22152827891565 150.00
45 张晓虎 22152601892978 142.00
46 王云鹏 22152324890604 132.00
47 孙绍洋 22152103890014 128.00
48 乔钰婷 22150222890031 232.00
49 吕洋 22150207890606 212.00
50 谢雨婷 22152727890155 212.00
51 李紫越 22152827891626 210.00
52 张楠 22150104890808 208.00
53 孙铭 22152727890141 206.00
54 温馨宇 22150207890590 206.00
55 张雅婷 22150207890559 204.00
56 张丹 22150222890026 202.00
57 梁冰叶 22152624891205 202.00
58 冀霞 22150207890605 202.00
59 陈雅彤 22150207890607 202.00
60 张敏 22150207890628 196.00
61 贾燕妮 22150207890568 196.00
62 常永红 22150125890092 196.00
63 陈雪儿 22152822890199 196.00
64 马雨含 22152531890656 196.00
65 王鹤 22150402896130 194.00
66 赵佳荣 22152101891154 192.00
67 郭敏 22150125890042 190.00
68 辛佳慧 22150104890788 188.00
69 班东伟 22152524890233 188.00
70 张萌 22150207890610 186.00
71 孟宪茹 22150430890931 186.00
72 武晓蔓 22150402896203 186.00
73 曹丹 22150125890027 184.00
74 尹锦 22150104890794 182.00
75 睢丽芳 22152601893713 182.00
76 李旭婷 22150104890797 180.00
77 黄思蕾 22150104890721 180.00
78 郭艳荣 22150124890954 180.00
79 李阳辉 22152601893238 176.00
80 吴春燕 22150102894324 174.00
81 王卓妮 22152123891330 174.00
82 邢怡 22150402896204 172.00
83 王玉英 22150125890028 170.00
84 刘志红 22150430890569 168.00
85 刘欣莹 22152327890205 168.00
86 贾雅倩 22150125890040 168.00
87 莘欢欢 22152531890672 166.00
88 李超然 22152921891155 162.00
89 赵海艳 22150430890368 162.00
90 莘喜喜 22152531890671 162.00
91 赵月仙 22150125890026 158.00
92 孙玲玲 22150430890573 152.00
93 翁芳 22150207890630 150.00
94 胡静洋 22150102895112 150.00
95 邢晓蕾 22152601893715 148.00
96 王金莉 22150430890358 146.00
97 梁志华 22150402896200 144.00
98 温博洋 22152601891503 88.00
99 冯红莲 22152601893262 缺考
100 张嘉欣 22152601892989 152.00
101 葛昱飞 22150103890107 138.00
102 门涛 22150102895030 176.00
103 仝金峰 22150102895045 162.00
104 王佳 22150207892781 144.00
105 杨吉 22152201891109 130.00
106 刘镇源 22152723890471 176.00
107 王立赫 22150402896499 150.00
108 马智超 22150402896501 140.00
109 梁江浩 22152601893035 134.00
110 张玉山 22150402896500 126.00
111 曲明伟 22152122891614 122.00
112 苏奇瑞 22152122891612 114.00
113 李俊岩 22152326890172 164.00
114 高璐 22152601891594 104.00

上一篇      下一篇