2021年第二次高职扩招专项拟录取名单公示
发布人:admin 发布时间:2021年11月22日 阅读次数:5450       ksh	 xm	zydh	   zymc  	kldm
21150102515416	张雅楠	02	法律事务	A
21150102515452	范莉	01	大数据与会计	A
21150102515511	马文峰	01	大数据与会计	A
21150102515721	于淼	02	法律事务	A
21150102535905	李树杰	01	大数据与会计	A
21150102555432	张楠	66	计算机应用技术	B
21150102555466	刘博洋	66	计算机应用技术	B
21150102555720	巴格那	K1	应用化工技术	B
21150102555731	孟晓宇	66	计算机应用技术	B
21150102555787	段超越	37	大数据与会计	B
21150102555797	任杰	66	计算机应用技术	B
21150103513987	冯可艺	30	计算机应用技术	A
21150103553951	张成仪	66	计算机应用技术	B
21150104512986	周慧	01	大数据与会计	A
21150104513104	段长虎	09	机电一体化技术	A
21150104513239	张永平	02	法律事务	A
21150104513273	梁栋	09	机电一体化技术	A
21150104513290	魏俊峰	09	机电一体化技术	A
21150104513339	王志军	09	机电一体化技术	A
21150104552611	王鑫	66	计算机应用技术	B
21150104552612	李小平	66	计算机应用技术	B
21150104552812	贾云飞	38	法律事务	B
21150104553068	岳剑伟	66	计算机应用技术	B
21150104553145	张兵兵	45	机电一体化技术	B
21150104553150	马占成	45	机电一体化技术	B
21150104553180	曲靖翔	66	计算机应用技术	B
21150104553191	陈志钢	66	计算机应用技术	B
21150104553244	张辉	66	计算机应用技术	B
21150104553337	贾晓辉	45	机电一体化技术	B
21150105517960	王亚婷	01	大数据与会计	A
21150105518238	赵义伟	09	机电一体化技术	A
21150105557225	杨佳莹	66	计算机应用技术	B
21150105557323	王晓兵	66	计算机应用技术	B
21150105557435	张正阳	45	机电一体化技术	B
21150105557469	许新芝	38	法律事务	B
21150105557655	王元明	66	计算机应用技术	B
21150105557836	宗福芬	45	机电一体化技术	B
21150105557868	柳习军	38	法律事务	B
21150105557947	聂顺达	37	大数据与会计	B
21150105557978	刘敬辉	38	法律事务	B
21150105557986	巴音那木尔	38	法律事务	B
21150105558008	李佳伟	37	大数据与会计	B
21150105558029	宋镇田	38	法律事务	B
21150105558103	包立冬	37	大数据与会计	B
21150105558140	赵晋廷	37	大数据与会计	B
21150105558246	六十三	38	法律事务	B
21150105558319	刘飞虎	66	计算机应用技术	B
21150105558530	前德门	66	计算机应用技术	B
21150105558547	黄越	66	计算机应用技术	B
21150105597463	云璟龙	93	食品质量与安全	N
21150121552273	赵东东	45	机电一体化技术	B
21150121552316	王瑞清	45	机电一体化技术	B
21150202553790	马鑫博	66	计算机应用技术	B
21150203553719	钱龙	37	大数据与会计	B
21150204593716	刘登科	81	机电一体化技术	V
21150221551584	狄烨	66	计算机应用技术	B
21150221551610	刘欢	66	计算机应用技术	B
21150221551651	付俊义	66	计算机应用技术	B
21150221551652	刘民宇	K1	应用化工技术	B
21150223550450	武宇飞	38	法律事务	B
21150302512472	田谨华	01	大数据与会计	A
21150302512486	李斌	01	大数据与会计	A
21150302552613	王志强	45	机电一体化技术	B
21150302552621	秦瑞俊	37	大数据与会计	B
21150302552799	王雪兵	45	机电一体化技术	B
21150302552826	冯天宇	38	法律事务	B
21150302553026	杨小磊	66	计算机应用技术	B
21150302553029	朱瑞云	38	法律事务	B
21150304551177	王浩	37	大数据与会计	B
21150304551178	张飞	K1	应用化工技术	B
21150425511330	赫海波	02	法律事务	A
21150429554592	张永欣	37	大数据与会计	B
21150429594301	王海全	96	畜牧兽医	O
21150429594466	刘小卫	96	畜牧兽医	O
21150430553926	张艳东	45	机电一体化技术	B
21150430554114	白如祥	66	计算机应用技术	B
21152101513625	宋宇	01	大数据与会计	A
21152101513671	熊涛	02	法律事务	A
21152101513710	鞠洪磊	30	计算机应用技术	A
21152101513786	李垚	01	大数据与会计	A
21152101513885	赵华	01	大数据与会计	A
21152101513962	苗金玲	30	计算机应用技术	A
21152101513981	洪亦鹏	02	法律事务	A
21152101514043	刘雁斌	01	大数据与会计	A
21152101514249	霍健	30	计算机应用技术	A
21152102511498	常守超	01	大数据与会计	A
21152102511790	王丹	01	大数据与会计	A
21152102512303	孙昀婷	01	大数据与会计	A
21152102513583	许文凤	01	大数据与会计	A
21152102513827	韩文晶	30	计算机应用技术	A
21152102513910	张庆杰	30	计算机应用技术	A
21152102514205	姜静	02	法律事务	A
21152102550730	王兴达	45	机电一体化技术	B
21152102552633	王先庆	37	大数据与会计	B
21152102552957	涂玉	45	机电一体化技术	B
21152102553164	杨再云	37	大数据与会计	B
21152102553324	赵延利	45	机电一体化技术	B
21152102553571	武强	38	法律事务	B
21152102591036	隋丹丹	D1	计算机应用技术	M
21152102591858	赵艳秋	D1	计算机应用技术	M
21152102592862	赵海滨	D1	计算机应用技术	M
21152104512267	王鹏山	01	大数据与会计	A
21152104592309	姜长旭	81	机电一体化技术	V
21152123591500	张文明	81	机电一体化技术	V
21152123591501	韩庆龙	81	机电一体化技术	V
21152128550410	侯春雷	38	法律事务	B
21152128550434	李磊	45	机电一体化技术	B
21152128590628	南丁	93	食品质量与安全	N
21152130510162	鲍文学	02	法律事务	A
21152130550076	朱孔琦	37	大数据与会计	B
21152130550148	张艳哲	38	法律事务	B
21152130550149	莫春生	45	机电一体化技术	B
21152130550154	包国军	38	法律事务	B
21152130550164	康建华	38	法律事务	B
21152130550168	代成才	37	大数据与会计	B
21152130550181	郑睿	38	法律事务	B
21152130550204	庆贺	66	计算机应用技术	B
21152130550232	姜旭杰	66	计算机应用技术	B
21152130550269	高广坤	K1	应用化工技术	B
21152130550274	王军	45	机电一体化技术	B
21152130550288	孙平	37	大数据与会计	B
21152130550299	张星	45	机电一体化技术	B
21152130550312	张佳财	66	计算机应用技术	B
21152131550268	石海飞	37	大数据与会计	B
21152221511721	周蒙蒙	01	大数据与会计	A
21152502554579	唐宏杰	37	大数据与会计	B
21152502554712	任燕龙	37	大数据与会计	B
21152524510345	张东旭	01	大数据与会计	A
21152525550331	孙达	37	大数据与会计	B
21152601514505	周世琦	09	机电一体化技术	A
21152601514510	杨志伟	01	大数据与会计	A
21152601514659	任致圣	09	机电一体化技术	A
21152601514758	伊利军	30	计算机应用技术	A
21152601515015	田望珍	01	大数据与会计	A
21152601515018	薄威	09	机电一体化技术	A
21152601534746	范旺	02	法律事务	A
21152601554832	闻少华	38	法律事务	B
21152602512000	张立新	30	计算机应用技术	A
21152602512046	王泽鹏	01	大数据与会计	A
21152602551790	郭犇磊	66	计算机应用技术	B
21152602551834	程帅帅	66	计算机应用技术	B
21152602551841	仝楚勋	66	计算机应用技术	B
21152624511434	冀文飞	27	应用化工技术	A
21152624551457	张伟	66	计算机应用技术	B
21152625551086	张世朋	38	法律事务	B
21152625551112	郭志强	66	计算机应用技术	B
21152627552085	吴彦泽	66	计算机应用技术	B
21152627552117	陈雪	66	计算机应用技术	B
21152629591521	岳建民	81	机电一体化技术	V
21152630511119	张海青	02	法律事务	A
21152630551136	张正东	45	机电一体化技术	B
21152631551226	张云凤	37	大数据与会计	B
21152632551302	李晓璐	66	计算机应用技术	B
21152634511482	哈斯朝鲁	09	机电一体化技术	A
21152701554346	高磊	38	法律事务	B
21152701554594	王宁	37	大数据与会计	B
21152701554606	郝东明	38	法律事务	B
21152722552683	王霞	37	大数据与会计	B
21152722552688	张静	38	法律事务	B
21152722552693	李小通	37	大数据与会计	B
21152722552712	刘慧	38	法律事务	B
21152722552740	刘玉平	37	大数据与会计	B
21152722552759	张磊	37	大数据与会计	B
21152722552766	赵志强	37	大数据与会计	B
21152722552769	李飞小	37	大数据与会计	B
21152722552772	王海云	37	大数据与会计	B
21152722552775	白俊清	38	法律事务	B
21152722552788	代兵兵	45	机电一体化技术	B
21152722552801	武磊	38	法律事务	B
21152722552811	张冬梅	37	大数据与会计	B
21152722552823	白亮	38	法律事务	B
21152722552844	温和平	37	大数据与会计	B
21152722552880	刘小琴	37	大数据与会计	B
21152722552883	屈慧	37	大数据与会计	B
21152722552884	张引弟	37	大数据与会计	B
21152722552927	苏兵	38	法律事务	B
21152722552933	焦扬	45	机电一体化技术	B
21152722552935	李维	37	大数据与会计	B
21152722552942	刘小军	38	法律事务	B
21152722552943	孙瑞东	38	法律事务	B
21152722552946	李改先	38	法律事务	B
21152722552960	高朋飞	45	机电一体化技术	B
21152722552961	袁天宇	45	机电一体化技术	B
21152722552962	吕红霞	38	法律事务	B
21152722552966	李二成	45	机电一体化技术	B
21152722552972	石海龙	37	大数据与会计	B
21152722553052	高海燕	37	大数据与会计	B
21152722592670	徐国智	96	畜牧兽医	O
21152722592694	杨震	81	机电一体化技术	V
21152722592984	杨银锁	81	机电一体化技术	V
21152723552717	刘澎璇	45	机电一体化技术	B
21152723552760	徐乐	38	法律事务	B
21152723552857	武丽婷	37	大数据与会计	B
21152723552901	高平	37	大数据与会计	B
21152723552919	张杰	38	法律事务	B
21152723553081	刘培基	37	大数据与会计	B
21152723553173	奇阿奇布	37	大数据与会计	B
21152724510689	郝永红	09	机电一体化技术	A
21152724550659	贺红飞	45	机电一体化技术	B
21152724550661	段永锐	45	机电一体化技术	B
21152724550662	王山村	45	机电一体化技术	B
21152724550663	袁新龙	45	机电一体化技术	B
21152724550668	哈那格尔	38	法律事务	B
21152724550675	陈东鹏	45	机电一体化技术	B
21152724550676	都仁仓	45	机电一体化技术	B
21152724550677	左义	38	法律事务	B
21152724550678	哈达	37	大数据与会计	B
21152724550688	王海兵	45	机电一体化技术	B
21152724550694	其格乐	37	大数据与会计	B
21152724550698	高乐	45	机电一体化技术	B
21152724550702	刘俊臣	45	机电一体化技术	B
21152724550703	楠丁	37	大数据与会计	B
21152724550714	苏日嘎拉图	45	机电一体化技术	B
21152724550715	张家楠	45	机电一体化技术	B
21152724550723	吴子淇	45	机电一体化技术	B
21152724550730	刘仙	37	大数据与会计	B
21152724550732	马丽娜	38	法律事务	B
21152724550738	王云耀	38	法律事务	B
21152724550740	贺涛	38	法律事务	B
21152724550743	张祖尧	45	机电一体化技术	B
21152724550769	胡晓丽	37	大数据与会计	B
21152724550782	乌仁其木格	37	大数据与会计	B
21152724550786	金桥	45	机电一体化技术	B
21152724550787	珠拉	37	大数据与会计	B
21152724550788	斯庆布拉格	37	大数据与会计	B
21152724550789	图门乌力吉	37	大数据与会计	B
21152724550794	乌兰布拉格	45	机电一体化技术	B
21152724550805	西尼	45	机电一体化技术	B
21152724550812	那音巴雅尔	K1	应用化工技术	B
21152725550482	杨烁	K1	应用化工技术	B
21152725550508	王程	38	法律事务	B
21152725550660	张艺萱	37	大数据与会计	B
21152725550975	斯特古勒其其格	K1	应用化工技术	B
21152725550985	乌云桑	45	机电一体化技术	B
21152725551019	王佳沛	45	机电一体化技术	B
21152725551022	苏铭轩	37	大数据与会计	B
21152726550422	卢普	37	大数据与会计	B
21152726550436	乔东	45	机电一体化技术	B
21152726550464	张哲华	38	法律事务	B
21152726550468	石治雄	45	机电一体化技术	B
21152726550472	王黎霞	38	法律事务	B
21152727550582	忠尼勒图	38	法律事务	B
21152727550583	苏伦高娃	37	大数据与会计	B
21152727550587	万云龙	37	大数据与会计	B
21152727550588	达王脑日布	45	机电一体化技术	B
21152727550589	嘎日玛	37	大数据与会计	B
21152727550598	张春雨	37	大数据与会计	B
21152727550609	伟力斯	38	法律事务	B
21152727550617	宝音恩德尔呼	66	计算机应用技术	B
21152727550620	刘文强	45	机电一体化技术	B
21152727550625	牛旭崇	37	大数据与会计	B
21152727550642	俞小倩	38	法律事务	B
21152727550650	杨和平	38	法律事务	B
21152727550651	牧仁	38	法律事务	B
21152727550655	魏林林	45	机电一体化技术	B
21152727550657	李华	38	法律事务	B
21152727550658	斯庆达来	38	法律事务	B
21152727550661	杨建章	38	法律事务	B
21152727550666	吴永平	38	法律事务	B
21152727550669	纪广军	45	机电一体化技术	B
21152727550674	乌云达来	37	大数据与会计	B
21152727550679	那庆	37	大数据与会计	B
21152728510833	刘强	02	法律事务	A
21152728510868	孙磊	02	法律事务	A
21152728510874	罗浩	02	法律事务	A
21152728510876	孙竞阳	02	法律事务	A
21152728510909	张智扬	02	法律事务	A
21152728510942	郝晋霄	02	法律事务	A
21152728550667	党延旭	45	机电一体化技术	B
21152728550674	王小龙	38	法律事务	B
21152728550676	郑迎港	38	法律事务	B
21152728550690	王浩峰	37	大数据与会计	B
21152728550866	王荣	45	机电一体化技术	B
21152728550893	张瑞轩	38	法律事务	B
21152728550934	钢嘎牧仁	37	大数据与会计	B
21152728550945	贺小龙	45	机电一体化技术	B
21152729552210	吕佳旺	38	法律事务	B
21152729552223	张琰	37	大数据与会计	B
21152729552247	王新刚	37	大数据与会计	B
21152801515103	王政	09	机电一体化技术	A
21152801515472	索威	30	计算机应用技术	A
21152801515475	吉日木图	02	法律事务	A
21152801515572	张海宇	30	计算机应用技术	A
21152801555041	林昊德	45	机电一体化技术	B
21152801555044	杨慧军	45	机电一体化技术	B
21152801555046	温峰	37	大数据与会计	B
21152801555057	陈付珍	37	大数据与会计	B
21152801555112	王玉龙	45	机电一体化技术	B
21152801555117	李逸	45	机电一体化技术	B
21152801555159	李亚纬	45	机电一体化技术	B
21152801555160	陈磊	45	机电一体化技术	B
21152801555166	高虎虎	45	机电一体化技术	B
21152801555179	郑翔宇	37	大数据与会计	B
21152801555233	张永伟	45	机电一体化技术	B
21152801555241	李海龙	45	机电一体化技术	B
21152801555246	刘海	38	法律事务	B
21152801555267	李欣	37	大数据与会计	B
21152801555281	高龙	45	机电一体化技术	B
21152801555282	郑明明	38	法律事务	B
21152801555284	杨月升	45	机电一体化技术	B
21152801555286	图雅	38	法律事务	B
21152801555335	邬岳	45	机电一体化技术	B
21152801555337	李春琳	45	机电一体化技术	B
21152801555349	邬瑞杰	45	机电一体化技术	B
21152801555360	张佳乐	45	机电一体化技术	B
21152801555377	王震	38	法律事务	B
21152801555386	梁坤	K1	应用化工技术	B
21152801555397	乌恩其	38	法律事务	B
21152801555426	黄金宝	38	法律事务	B
21152801555429	梁国旗	66	计算机应用技术	B
21152801555431	李重阳	K1	应用化工技术	B
21152801555434	胡同帅	K1	应用化工技术	B
21152801555438	倪小龙	37	大数据与会计	B
21152801555445	杨冬	K1	应用化工技术	B
21152801555449	张锐	K1	应用化工技术	B
21152801555451	杨浩澜	66	计算机应用技术	B
21152801555467	何龙	37	大数据与会计	B
21152801555469	靳德民	66	计算机应用技术	B
21152801555473	银宝	45	机电一体化技术	B
21152801555476	常成	37	大数据与会计	B
21152801555477	李晓需	38	法律事务	B
21152801555484	赵俊	66	计算机应用技术	B
21152801555490	特木热	38	法律事务	B
21152801555501	王永恒	38	法律事务	B
21152801555508	刘尚儒	K1	应用化工技术	B
21152801555511	张津铭	37	大数据与会计	B
21152801555518	那顺吉日嘎拉	38	法律事务	B
21152801555524	赵明	38	法律事务	B
21152801555538	朝格吉勒	K1	应用化工技术	B
21152801555539	孟兆阳	38	法律事务	B
21152801555555	王鹏	45	机电一体化技术	B
21152801555558	刘文凯	38	法律事务	B
21152801555562	蒋浩宁	45	机电一体化技术	B
21152801555563	许科	66	计算机应用技术	B
21152801555564	李振宇	66	计算机应用技术	B
21152801555569	王春雷	37	大数据与会计	B
21152801555574	常海龙	38	法律事务	B
21152801555580	史智允	38	法律事务	B
21152801555586	薄鑫	38	法律事务	B
21152801555594	刘鹏	66	计算机应用技术	B
21152801555608	李宝玉	38	法律事务	B
21152801555609	王宏	38	法律事务	B
21152801555633	葛永光	45	机电一体化技术	B
21152801555639	吴瑞祥	45	机电一体化技术	B
21152801555643	王强	45	机电一体化技术	B
21152801555644	赵永	45	机电一体化技术	B
21152801555645	高世明	38	法律事务	B
21152801555646	何印权	37	大数据与会计	B
21152801555651	石浩	45	机电一体化技术	B
21152822551652	鲁靖	45	机电一体化技术	B
21152822551738	林鹏飞	37	大数据与会计	B
21152822551781	丁乐	66	计算机应用技术	B
21152822551793	张炜	37	大数据与会计	B
21152823550446	王文胜	38	法律事务	B
21152823550452	徐先普	45	机电一体化技术	B
21152823550458	郭兵	37	大数据与会计	B
21152823550459	张猛	38	法律事务	B
21152823550460	赵昕宇	38	法律事务	B
21152823550462	王勇政	K1	应用化工技术	B
21152823550473	孙国庆	37	大数据与会计	B
21152823550482	胡瑞	45	机电一体化技术	B
21152824551844	郭子铭	45	机电一体化技术	B
21152824551879	刁心宇	45	机电一体化技术	B
21152824551895	郝兢勃	45	机电一体化技术	B
21152824551954	任晓东	45	机电一体化技术	B
21152824551987	武杲颖	K1	应用化工技术	B
21152824551989	武杲峰	K1	应用化工技术	B
21152824551990	唐程	37	大数据与会计	B
21152824551997	刘国旭	37	大数据与会计	B
21152824551998	沈昊昌	37	大数据与会计	B
21152824552040	黄旭	37	大数据与会计	B
21152824552050	赵建	45	机电一体化技术	B
21152824552053	吕玉亮	45	机电一体化技术	B
21152825510594	刘梦奇	09	机电一体化技术	A
21152825550628	莫仁	45	机电一体化技术	B
21152825550642	斯日古愣	38	法律事务	B
21152825550644	云小龙	37	大数据与会计	B
21152825550650	田凯	45	机电一体化技术	B
21152825550651	郭猛	38	法律事务	B
21152825550652	刘玉鹏	38	法律事务	B
21152825550662	崔子越	37	大数据与会计	B
21152825550674	张瑞	38	法律事务	B
21152825550678	阿拉塔纳	45	机电一体化技术	B
21152825550679	乃日	45	机电一体化技术	B
21152825550680	刘永享	45	机电一体化技术	B
21152825550681	郎元	38	法律事务	B
21152825550685	宝音图	45	机电一体化技术	B
21152825550687	图木兴巴雅尔	38	法律事务	B
21152825550690	杜东明	45	机电一体化技术	B
21152825550697	李臻	37	大数据与会计	B
21152825550716	哈斯尔登	37	大数据与会计	B
21152826510291	罗意成	01	大数据与会计	A
21152826510306	温都苏	30	计算机应用技术	A
21152826510325	布和	02	法律事务	A
21152826550211	孙波	37	大数据与会计	B
21152826550212	渠中山	45	机电一体化技术	B
21152826550217	布赫	66	计算机应用技术	B
21152826550230	张磊鑫	66	计算机应用技术	B
21152826550231	张泽林	66	计算机应用技术	B
21152826550234	那日苏	37	大数据与会计	B
21152826550239	都仁嘎	38	法律事务	B
21152826550240	郝继文	K1	应用化工技术	B
21152826550241	马殿臣	38	法律事务	B
21152826550242	邓晅	66	计算机应用技术	B
21152826550252	边鑫	37	大数据与会计	B
21152826550257	韦懿韬	66	计算机应用技术	B
21152826550260	张自立	37	大数据与会计	B
21152826550262	塔拉	38	法律事务	B
21152826550264	乌日更	66	计算机应用技术	B
21152826550276	刘农新	45	机电一体化技术	B
21152826550292	额尔定图	38	法律事务	B
21152826550305	呼和	38	法律事务	B
21152826550312	苏宇	66	计算机应用技术	B
21152826550316	吉仁朝克图	66	计算机应用技术	B
21152826550324	杨骏	66	计算机应用技术	B
21152826590296	韩鹏程	D1	计算机应用技术	M
21152827511674	柴政	01	大数据与会计	A
21152827511803	秦聿晟	30	计算机应用技术	A
21152827551683	赵科	45	机电一体化技术	B
21152827551690	王欢	37	大数据与会计	B
21152827551697	连印隆	45	机电一体化技术	B
21152827551710	刘飞	37	大数据与会计	B
21152827551715	郭广福	45	机电一体化技术	B
21152827551780	白儒卿	66	计算机应用技术	B
21152827551783	黄永	K1	应用化工技术	B
21152827551830	刘亨真	45	机电一体化技术	B
21152827551832	金庆	K1	应用化工技术	B
21152827551836	孙波	K1	应用化工技术	B
21152827551851	贺山飞	45	机电一体化技术	B
21152827551862	张飞	66	计算机应用技术	B
21152827551864	王伟	37	大数据与会计	B
21152827551867	杨帆	38	法律事务	B
21152921511489	那琴	02	法律事务	A
21152921551448	萨其尔呼	38	法律事务	B
21152921551449	洋青白	38	法律事务	B
21152921551571	王杰武	45	机电一体化技术	B
21152922510145	王玉虎	02	法律事务	A
文件附件:
点击下载附件:437.txt